Top-30 смертников |
---|
1. | NeeL *Corleone* | 237 |
2. | KJIOYH *Para_Bellum* | 230 |
3. | ll *Corleone* | 218 |
4. | Loko *Para_Bellum* | 194 |
5. | krilatij *Мажоры* | 170 |
6. | RuFF_RyDeR *Para_Bellum* | 157 |
7. | fizik *Паладины* | 142 |
8. | agressor *Corleone* | 118 |
9. | oTHuMy *Bop_B_3akoHe* | 117 |
10. | klon *Мажоры* | 110 |
11. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 88 |
12. | dili *Corleone* | 86 |
13. | Mifesto *Para_Bellum* | 83 |
14. | AVAVA *Bop_B_3akoHe* | 81 |
15. | FireFox *Corleone* | 81 |
16. | Venserus *Corleone* | 73 |
17. | Bruno *Corleone* | 71 |
18. | malij183 *Мажоры* | 66 |
19. | _gl_ | 62 |
20. | KEHT *Corleone* | 61 |
21. | begi_nax | 61 |
22. | AxuJIJIec *Corleone* | 60 |
23. | fixis *Паладины* | 57 |
24. | cmcka *Паладины* | 57 |
25. | HAKA3 *Bop_B_3akoHe* | 56 |
26. | mAkAkA *Bop_B_3akoHe* | 54 |
27. | inra *Фартовые* | 52 |
28. | Alecsandr *Corleone* | 50 |
29. | delikates26 *Паладины* | 48 |
30. | alukard *Паладины* | 48 |
← На главную
