Топ-30 PvE игроков |
---|
1. | Loko *Para_Bellum* | 100272 |
2. | Saruman *Мажоры* | 62047 |
3. | fizik *Паладины* | 58617 |
4. | junglecrow *Мажоры* | 58616 |
5. | cmcka *Паладины* | 43930 |
6. | Alecsandr *Corleone* | 42977 |
7. | NeeL *Corleone* | 38070 |
8. | SerGo_666 *Demon* | 34361 |
9. | edox *ENERGY* | 32338 |
10. | Strax_ *GoldBank* | 30597 |
11. | MickeyMouse *Corleone* | 26066 |
12. | Morriss *Dark_TEAM* | 25907 |
13. | old_rezak *Corleone* | 25572 |
14. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 24051 |
15. | Nameless *Мажоры* | 23134 |
16. | HEKPOMAHT | 20890 |
17. | delikates26 *Паладины* | 18856 |
18. | Tynou_Ork | 18557 |
19. | HMR *CCCP* | 16065 |
20. | CEKC *Corleone* | 15915 |
21. | Snemesh *Corleone* | 15880 |
22. | cmepthik *VEHDETTA* | 15273 |
23. | KJIOYH *Para_Bellum* | 15136 |
24. | Квестовод | 14954 |
25. | QWaS1 *Para_Bellum* | 14507 |
26. | AxuJlJlec *Corleone* | 14455 |
27. | TornadO *Demon* | 14372 |
28. | MazaFacka *MazaFaka* | 14246 |
29. | Xaos_ *GoldBank* | 14123 |
30. | stason6626 *Фартовые* | 14026 |
← На главную
