| Топ-30 PvE игроков |
|---|
| 1. | Loko *ЛЕГИОН* | 109816 |
| 2. | Saruman *Мажоры* | 87558 |
| 3. | junglecrow *Мажоры* | 70024 |
| 4. | fizik *Паладины* | 58748 |
| 5. | Alecsandr *Corleone* | 51939 |
| 6. | Medoed | 51729 |
| 7. | NeeL *Corleone* | 46229 |
| 8. | cmcka *Паладины* | 46036 |
| 9. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 40817 |
| 10. | MickeyMouse *Corleone* | 40284 |
| 11. | SerGo_666 *Demon* | 34461 |
| 12. | edox *ENERGY* | 32341 |
| 13. | Strax_ *ЛЕГИОН* | 30926 |
| 14. | TornadO | 28501 |
| 15. | mmc2 *AssassiN* | 26343 |
| 16. | Nameless *Мажоры* | 25673 |
| 17. | old_rezak *Corleone* | 25589 |
| 18. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 24415 |
| 19. | Tynou_Ork | 20966 |
| 20. | HEKPOMAHT | 20890 |
| 21. | Ninja *CRAZY* | 19650 |
| 22. | delikates26 *Паладины* | 19474 |
| 23. | Dezmond | 17105 |
| 24. | QWaS1 *КОТЫ* | 16291 |
| 25. | HMR *CCCP* | 16065 |
| 26. | Snemesh *Corleone* | 15928 |
| 27. | CEKC *Corleone* | 15922 |
| 28. | Executor *Мажоры* | 15805 |
| 29. | cmepthik *VEHDETTA* | 15344 |
| 30. | KJIOYH | 15236 |
← На главную
