Топ-30 PvE игроков |
---|
1. | Loko *Паладины* | 83734 |
2. | fizik *Паладины* | 49356 |
3. | cmcka *Паладины* | 43930 |
4. | SerGo_666 *Demon* | 34303 |
5. | Saruman *Мажоры* | 32222 |
6. | edox *ENERGY* | 31869 |
7. | Alecsandr *Corleone* | 30162 |
8. | Strax_ *GoldBank* | 30030 |
9. | Morriss *Dark_TEAM* | 25885 |
10. | old_rezak *Corleone* | 25554 |
11. | MickeyMouse *Corleone* | 25370 |
12. | junglecrow *Мажоры* | 24369 |
13. | NeeL *Corleone* | 23928 |
14. | HEKPOMAHT | 20890 |
15. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 18892 |
16. | cruella *Vengeance* | 17914 |
17. | CEKC *Corleone* | 15898 |
18. | Snemesh *Corleone* | 15098 |
19. | AxuJlJlec *Corleone* | 14398 |
20. | solod_88 *Миддас* | 14315 |
21. | MazaFacka *MazaFaka* | 14246 |
22. | TornadO *Demon* | 14169 |
23. | stason6626 *Фартовые* | 14026 |
24. | SerGo *Demon* | 13720 |
25. | cmepthik *VEHDETTA* | 13492 |
26. | krilatij *Мажоры* | 13429 |
27. | Alecsandrius *Corleone* | 12816 |
28. | cloniks3 *Паладины* | 12618 |
29. | Dezmond | 11635 |
30. | KJIOYH *FireWings* | 11615 |
← На главную
