| Top-30 самоубийц |
|---|
| 1. | TensorFlow *TensorFlow* | 1979 |
| 2. | HAKA3 *Bop_B_3akoHe* | 1775 |
| 3. | CTEPBA *Vengeance* | 1545 |
| 4. | begi_nax | 1356 |
| 5. | AHA60JIuK | 1280 |
| 6. | oTHuMy | 1222 |
| 7. | _BOP_ | 1001 |
| 8. | PizZZDEC | 957 |
| 9. | ZittA *Corleone* | 795 |
| 10. | BuDOK | 793 |
| 11. | Malchugan | 787 |
| 12. | AVAVA | 784 |
| 13. | HoBu4oK | 741 |
| 14. | ATAKyET_BAC *ЗЛО* | 723 |
| 15. | mAkAkA | 659 |
| 16. | DeHer_Xo4y | 658 |
| 17. | bank08 *Паладины* | 645 |
| 18. | Tpyc *Bop_B_3akoHe* | 631 |
| 19. | keras *TensorFlow* | 590 |
| 20. | BrIkET *Witch_Ring* | 574 |
| 21. | styrm | 553 |
| 22. | topeaDop | 540 |
| 23. | Loko *ЛЕГИОН* | 528 |
| 24. | NeeL *Corleone* | 520 |
| 25. | uucyc *Bop_B_3akoHe* | 491 |
| 26. | Venserus *Corleone* | 484 |
| 27. | cmcka *Паладины* | 476 |
| 28. | copoka | 444 |
| 29. | Bop1 | 439 |
| 30. | 3AKA3 *Bop_B_3akoHe* | 401 |
← На главную
