| Top-30 некромантов |
|---|
| 1. | Loko *ЛЕГИОН* | 6650 |
| 2. | Saruman *Мажоры* | 6537 |
| 3. | NeeL *Corleone* | 3847 |
| 4. | Ninja *CRAZY* | 2317 |
| 5. | fizik *Паладины* | 2098 |
| 6. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 2010 |
| 7. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 1970 |
| 8. | OldSchool *ООО* | 1801 |
| 9. | QWaS1 *КОТЫ* | 1532 |
| 10. | Alecsandr *Corleone* | 1405 |
| 11. | Tesskin *CCCP* | 993 |
| 12. | Snemesh *Corleone* | 966 |
| 13. | delikates26 *Паладины* | 773 |
| 14. | fazar | 758 |
| 15. | junglecrow *Мажоры* | 738 |
| 16. | Nameless | 728 |
| 17. | Shemesh *Corleone* | 672 |
| 18. | Alecsandrius | 652 |
| 19. | Mifesto *Para_Bellum* | 638 |
| 20. | HEKPOMAHT | 616 |
| 21. | Secta *КОТЫ* | 599 |
| 22. | CEKC *Corleone* | 571 |
| 23. | Odysseus *Мажоры* | 569 |
| 24. | Ehrmantraut *MOHCTP* | 544 |
| 25. | karamah | 499 |
| 26. | Dezmort *ЛЕГИОН* | 424 |
| 27. | KalOhA | 385 |
| 28. | Cmapyxa *forsmazhor* | 377 |
| 29. | Zmei *Паладины* | 364 |
| 30. | FIXiS2 *Паладины* | 359 |
← На главную
