Топ-30 PvE игроков |
---|
1. | Loko *ЛЕГИОН* | 109583 |
2. | Saruman *Мажоры* | 78402 |
3. | junglecrow *Мажоры* | 70017 |
4. | fizik *Паладины* | 58748 |
5. | Alecsandr *Corleone* | 49313 |
6. | cmcka *Паладины* | 45924 |
7. | NeeL *Corleone* | 43963 |
8. | MickeyMouse *Corleone* | 40141 |
9. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 35243 |
10. | SerGo_666 *Demon* | 34384 |
11. | edox *ENERGY* | 32341 |
12. | Medoed | 30934 |
13. | Strax_ *ЛЕГИОН* | 30890 |
14. | TornadO | 28416 |
15. | Morriss *Dark_TEAM* | 25907 |
16. | old_rezak *Corleone* | 25581 |
17. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 24415 |
18. | mmc2 *AssassiN* | 24391 |
19. | Nameless | 23596 |
20. | Tynou_Ork | 20966 |
21. | HEKPOMAHT | 20890 |
22. | delikates26 *Паладины* | 19474 |
23. | Dezmond | 16573 |
24. | QWaS1 *КОТЫ* | 16184 |
25. | HMR *CCCP* | 16065 |
26. | Snemesh *Corleone* | 15928 |
27. | CEKC *Corleone* | 15917 |
28. | Executor *Мажоры* | 15780 |
29. | cmepthik *VEHDETTA* | 15344 |
30. | KJIOYH | 15236 |
← На главную
