| Топ-30 PvP игроков |
|---|
| 1. | NeeL *Corleone* | 630 |
| 2. | and_one *Corleone* | 475 |
| 3. | KEHT *Corleone* | 290 |
| 4. | junglecrow *Мажоры* | 279 |
| 5. | fizik *Паладины* | 278 |
| 6. | agressor *Corleone* | 267 |
| 7. | Loko *ЛЕГИОН* | 261 |
| 8. | Alecsandr *Corleone* | 244 |
| 9. | Saruman *Мажоры* | 239 |
| 10. | Dark_RuFF *Para_Bellum* | 229 |
| 11. | FucK *Corleone* | 228 |
| 12. | old_rezak *Corleone* | 209 |
| 13. | KJIOYH | 165 |
| 14. | Nameless *Мажоры* | 140 |
| 15. | Mifesto *Para_Bellum* | 134 |
| 16. | MickeyMouse *Corleone* | 107 |
| 17. | DeaDPooL *Мажоры* | 102 |
| 18. | RuFF_RyDeR *ЛЕГИОН* | 102 |
| 19. | HAKA3 *Bop_B_3akoHe* | 87 |
| 20. | SerGo *Demon* | 77 |
| 21. | Bruno *Corleone* | 76 |
| 22. | xyu35cm | 74 |
| 23. | DMuTpuu_ | 73 |
| 24. | Executor *Мажоры* | 69 |
| 25. | AxuJlJles *Corleone* | 64 |
| 26. | FuckeR *Corleone* | 63 |
| 27. | Xaos_ *ЛЕГИОН* | 63 |
| 28. | AxuJIJIec *Corleone* | 59 |
| 29. | ZittA *Corleone* | 55 |
| 30. | Квестовод | 54 |
← На главную
