| Top-30 самоубийц |
|---|
| 1. | TensorFlow *TensorFlow* | 1935 |
| 2. | HAKA3 *Bop_B_3akoHe* | 1770 |
| 3. | CTEPBA *Vengeance* | 1545 |
| 4. | begi_nax | 1349 |
| 5. | AHA60JIuK | 1280 |
| 6. | oTHuMy | 1221 |
| 7. | _BOP_ | 1001 |
| 8. | PizZZDEC | 957 |
| 9. | ZittA *Corleone* | 795 |
| 10. | BuDOK | 793 |
| 11. | Malchugan | 787 |
| 12. | AVAVA | 780 |
| 13. | HoBu4oK | 741 |
| 14. | ATAKyET_BAC *ЗЛО* | 723 |
| 15. | DeHer_Xo4y | 657 |
| 16. | mAkAkA | 655 |
| 17. | bank08 *Паладины* | 645 |
| 18. | Tpyc *Bop_B_3akoHe* | 627 |
| 19. | BrIkET *Witch_Ring* | 574 |
| 20. | keras *TensorFlow* | 572 |
| 21. | styrm | 553 |
| 22. | topeaDop | 540 |
| 23. | Loko *ЛЕГИОН* | 528 |
| 24. | NeeL *Corleone* | 520 |
| 25. | uucyc *Bop_B_3akoHe* | 490 |
| 26. | Venserus *Corleone* | 484 |
| 27. | cmcka *Паладины* | 476 |
| 28. | copoka | 444 |
| 29. | Bop1 | 439 |
| 30. | 3AKA3 *Bop_B_3akoHe* | 398 |
← На главную
